
Kyocera
Kyocera ECOSYS MA4000wifx
1200 x 1200 dpi (en impression), 600 x 600 dpi (en copie/scan)
Conseil personnalisé · Configuration · Installation & SAV assurés par Paillard.
Points forts
- ✓Imprimez, copiez, numérisez et faxez en recto verso
- ✓Jusqu'à 2 magasins papier optionnels pour un total de 850 feuilles
- ✓Sécurité des données sensibles assurée grâce à des fonctionnalités de sécurité renforcées
- ✓Intégration des services de stockage cloud personnel
- ✓Des personnalisations puissantes avec la plateforme de solution optionnelle HyPAS™
- ✓Puissant, fiable et économique
- ✓ECOSYS : La solution durable
Caractéristiques techniques
| Type général | Multifonction monochrome A4 |
|---|---|
| Vitesse d’impression | Jusqu’à 40 pages A4 par minute |
| Temps de préchauffage | Environ 29 secondes ou moins à partir de la mise sous tension |
| Consommation électrique | En copie/impression : 574,4 W, En attente : 11,8 W, En veille : 0,4 W |
| Garantie | Garantie 1 an retour atelier, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 100 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l’imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel |
| Capacité d’alimentation papier | Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm). Magasin papier de 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm) |
| Capacité papier maximale avec options | 850 feuilles |
| Unité recto verso | Module recto verso de série : 60 à 163 g/m²; A4, A5, personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm) |
| Capacité de sortie maximale | 150 feuilles face dessous avec capteur de remplissage |
| Chargeur de documents | Chargeur de documents recto verso 1 passage : 50 f., 50 à 160 g/m², A4, A5, A6, personnalisé (100 x 148 à 216 x 356 mm) |
| Processeur | 1.0GHz |
| Polices | 93 polices vectorielles PCL/PostScript, 1 police Bitmap, 45 codes à barres (EAN6, EAN13 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et d’autres codes à barres disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash) |
| Fonctionnalités | « Preuve et conservation »*, Stockage des tâches*, Copie rapide*, Impression privée*, Méthode de stockage des données avec code PIN ou mot de passe*, Impression Internet IPP 1.0, Impression d'e-mails, Impression WSD, EcoPrint - mode économie de toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, sortie par lots de tâches, raffinement de l'image, impression Pull, VPSX, impression PIN IPP, Kyocera Cloud Access, intégration de fonctions sélectionnées Kyocera Cloud Print et Scan en option. *Une carte mémoire SD/SDHC en option est requise. |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Tous les systèmes d’exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, et autres systèmes d’exploitation sur demande |
Usages & accompagnement
Solution d'impression professionnelle dimensionnée selon vos volumes, formats et besoins de numérisation. Paillard assure l'étude, le déploiement et le suivi.
Dans la même famille : Multifonctions A4 noir & blanc
Réf. Kyocera ECOSYS MA4000wifx · Marque Kyocera · fiche fabricant ↗



